マンション
サンハイム第三中津
物件概要
| 物件名 | サンハイム第三中津 | 物件価格 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区豊崎5-7-24 | 交通 | 大阪メトロ御堂筋線「中津」駅 徒歩2分 |
| 建物構造 | SRC造 地上13階 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 築年数 | 1980年5月 | |
| 引渡し | 用途地域 | 商業 | |
| 現況 | 取引形態 | ||
| 月々支払い例 | 月々円ボーナス払い0円 借入額万円 変動金利0.475% 35年の場合 | 備考・設備 |
マンション
| 専有面積 | ㎡(壁芯) | バルコニー面積 | ㎡(南向き) |
|---|---|---|---|
| 所在階 | 総戸数 | 71戸 | |
| 管理費 | 円/月 | 修繕積立金 | 円/月 |
| 駐車場 | 月額18,000円から月額25,000円 | 管理形態 | 全部委託、管理人:日勤 |
一戸建て
| 土地面積 | ━ | 建物面積 | ━ |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | ━ | 容積率 | ━ |
| 前面道路 | ━ | 地目 | ━ |


