マンション
グレーシィ天神橋
物件概要
| 物件名 | グレーシィ天神橋 | 物件価格 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区天神橋7-12-14 | 交通 | 大阪メトロ谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩5分 |
| 建物構造 | RC造・SRC造 地上14階地下1階 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 築年数 | 1990年6月 | |
| 引渡し | 相談 | 用途地域 | 商業 |
| 現況 | 空家 | 取引形態 | 仲介 |
| 月々支払い例 | 月々円ボーナス払い0円 借入額万円 変動金利0.420% 35年の場合 | 備考・設備 |
マンション
| 専有面積 | ㎡(壁芯) | バルコニー面積 | 南 |
|---|---|---|---|
| 所在階 | 総戸数 | 97戸 | |
| 管理費 | /月 | 修繕積立金 | /月 |
| 駐車場 | 分譲のみ | 管理形態 | 全部委託、管理人:日勤 |
一戸建て
| 土地面積 | ━ | 建物面積 | ━ |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | ━ | 容積率 | ━ |
| 前面道路 | ━ | 地目 | ━ |


