マンション
ドルミ堂島
物件概要
物件名 | ドルミ堂島 | 物件価格 | |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市福島区福島3-1-49 | 交通 | JR東西線「新福島」駅 徒歩6分 京阪中之島線「中之島」駅 徒歩4分 大阪環状線「福島」駅 徒歩8分 |
建物構造 | SRC造 地上13階 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 築年数 | 1978年3月 | |
引渡し | 用途地域 | 商業 | |
現況 | 取引形態 | ||
月々支払い例 | 月々円ボーナス払い0円 借入額万円 変動金利0.475% 35年の場合 | 備考・設備 |
マンション
専有面積 | ㎡(壁芯) | バルコニー面積 | ㎡(南西向き) |
---|---|---|---|
所在階 | 総戸数 | 116戸 | |
管理費 | 円/月 | 修繕積立金 | 円/月 |
駐車場 | 月額26,000円から月額28,000円 | 管理形態 | 全部委託、管理人:日勤 |
一戸建て
土地面積 | ━ | 建物面積 | ━ |
---|---|---|---|
建ぺい率 | ━ | 容積率 | ━ |
前面道路 | ━ | 地目 | ━ |