マンション
藤和シティホームズ灘
物件概要
物件名 | 藤和シティホームズ灘 | 物件価格 | |
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市灘区岩屋北町7-2-20 | 交通 | JR東海道本線(大阪~神戸)「摂津本山」駅 徒歩4分 |
建物構造 | RC造・SRC造 地上11階 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 築年数 | 1993年3月 | |
引渡し | 用途地域 | 近隣商業 | |
現況 | 取引形態 | 仲介 | |
月々支払い例 | 月々円ボーナス払い0円 借入額万円 変動金利0.475% 35年の場合 | 備考・設備 |
マンション
専有面積 | ㎡(壁芯) | バルコニー面積 | ㎡(南東向き・北東向き) |
---|---|---|---|
所在階 | 総戸数 | 86戸 | |
管理費 | 円/月 | 修繕積立金 | 円/月 |
駐車場 | 月額 25,000円 | 管理形態 | 全部委託、管理人:日勤 |
一戸建て
土地面積 | ━ | 建物面積 | ━ |
---|---|---|---|
建ぺい率 | ━ | 容積率 | ━ |
前面道路 | ━ | 地目 | ━ |