マンション
コープ野村梅田A棟3,298万円
物件概要
物件名 | コープ野村梅田A棟 | 物件価格 | 3,298万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市大阪市北区鶴野町4 | 交通 | 大阪メトロ御堂筋線「梅田」駅 徒歩6分 |
建物構造 | SRC造 地上14階地下1階 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 2SDK | 築年数 | 1981年2月 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 商業 |
現況 | 空家 | 取引形態 | 仲介 |
月々支払い例 | 月々85,040円ボーナス払い0円 借入額3,290万円 変動金利0.475% 35年の場合 | 備考・設備 | ★食洗器付★ペット飼育可(条件付)★照明付★ |
マンション
専有面積 | 60.50㎡(壁芯) | バルコニー面積 | 7.79㎡(西向き) |
---|---|---|---|
所在階 | 5階 | 総戸数 | 401戸 |
管理費 | 10,100円/月 | 修繕積立金 | 7,140 円/月 |
駐車場 | 月額18000から月額23000円 | 管理形態 | 全部委託、管理人:日勤 |
一戸建て
土地面積 | ━ | 建物面積 | ━ |
---|---|---|---|
建ぺい率 | ━ | 容積率 | ━ |
前面道路 | ━ | 地目 | ━ |