マンション
ブリリアタワー 堂島【ご成約】
物件概要
| 物件名 | ブリリアタワー 堂島 | 物件価格 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区堂島2丁目2番8号 | 交通 | 京阪中之島線「渡辺橋」歩7分 JR東西線「北新地」歩8分 地下鉄四つ橋線「西梅田」歩7分 |
| 建物構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)地上49階建 地下1階 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 1LDK | 築年数 | 2024年1月 |
| 引渡し | 用途地域 | 商業地域 | |
| 現況 | 取引形態 | 仲介 | |
| 月々支払い例 | 月々207,702円ボーナス払い0円 借入額7,880万円 変動金利0.590% 35年の場合 | 備考・設備 | オール電化、システムバス 、浴室乾燥機 、システムキッチン(食洗付き)・床暖房・シャワー付洗面化粧台 、温水洗浄便座 、 全居室収納 、 バルコニー 、ペット可 |
マンション
| 専有面積 | 37.01㎡(壁芯) | バルコニー面積 | ㎡(東向き) |
|---|---|---|---|
| 所在階 | 49階建て/17階部分 | 総戸数 | 457戸 |
| 管理費 | 円/月 | 修繕積立金 | 円/月 |
| 駐車場 | 月額45,000円から月額98,000円 | 管理形態 | 全部委託、管理人:日勤 |
一戸建て
| 土地面積 | ━ | 建物面積 | ━ |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | ━ | 容積率 | ━ |
| 前面道路 | ━ | 地目 | ━ |


