マンション
日商岩井阿波座マンション3,590万円
物件概要
物件名 | 日商岩井阿波座マンション | 物件価格 | 3,590万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目5-11 | 交通 | 地下鉄中央線「阿波座」駅 徒歩4分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) / 14階建 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 3LDK | 築年数 | 1978年9月 (築45年) |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 商業地域 |
現況 | 空家 | 取引形態 | 仲介 |
月々支払い例 | 月々92,715円ボーナス払い0円 借入額3,590万円 変動金利0.47% 35年の場合 | 備考・設備 |
マンション
専有面積 | 68.32㎡(壁芯) | バルコニー面積 | 6.50㎡(南向き) |
---|---|---|---|
所在階 | 5階 | 総戸数 | 79戸 |
管理費 | 6,919円/月 | 修繕積立金 | 9,560円/月 |
駐車場 | 駐車場/有/(月額20,000円) | 管理形態 | 全部委託、管理人:日勤 |
一戸建て
土地面積 | ━ | 建物面積 | ━ |
---|---|---|---|
建ぺい率 | ━ | 容積率 | ━ |
前面道路 | ━ | 地目 | ━ |