マンション
シティタワー西梅田11,490万円
物件概要
物件名 | シティタワー西梅田 | 物件価格 | 11,490万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島7-20-18 | 交通 | JR大阪環状線『福島』駅徒歩5分 JR東西線『新福島』駅徒歩8分 JR大阪環状線『大阪』駅徒歩12分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造地上50階地下1階 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 2LDK+SIC | 築年数 | 平成18年12月 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 商業 |
現況 | 空家 | 取引形態 | 仲介 |
月々支払い例 | 月々296,742円ボーナス払い0円 借入額11,490万円 変動金利0.47% 35年の場合 | 備考・設備 | 駐輪場:空有(1,000円/年) バイク置場:空有(1,000~2,000円/月) インターネット(SUISUI、KDDI) CATV(スカパーJAST) 固定資産税・都市計画税:209,307円(R5年度概算) アルコーブ面積 : 2.28m² 修繕積立基金 : 4,640円/月 |
マンション
専有面積 | 75.37㎡(壁芯) | バルコニー面積 | 5.17 ㎡(南東向き) |
---|---|---|---|
所在階 | 47階 | 総戸数 | 349戸 |
管理費 | 17,400円/月 | 修繕積立金 | 13,940円/月 |
駐車場 | 空有(25,000~53,000円/月) | 管理形態 | 全部委託、管理人:常駐 |
一戸建て
土地面積 | ━ | 建物面積 | ━ |
---|---|---|---|
建ぺい率 | ━ | 容積率 | ━ |
前面道路 | ━ | 地目 | ━ |