マンション
キングマンション堂島川6,890万円
物件概要
物件名 | キングマンション堂島川 | 物件価格 | 6,890万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市福島区玉川1-1-36 | 交通 | JR東西線『新福島』駅徒歩8分 京阪中之島線『中之島』駅徒歩3分 OsakaMetro千日前線『玉川』駅徒歩9分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上43階建 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 3LDK | 築年数 | 平成10年6月 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 商業 |
現況 | 空家 | 取引形態 | 仲介 |
月々支払い例 | 月々177,9423円ボーナス払い0円 借入額6,890万円 変動金利0.47% 35年の場合 | 備考・設備 | 駐輪場:空有(100~400円/月) バイク置場:空有(1,000円/月) インターネット(NTT、KDDI、オプテージ) CATV(スカパー)固定資産税・都市計画税:180,049円(R4年度概算) |
マンション
専有面積 | 93.44㎡(壁芯) | バルコニー面積 | 16.87㎡(南東向き) |
---|---|---|---|
所在階 | 36階 | 総戸数 | 384戸 |
管理費 | 14,780 円/月 | 修繕積立金 | 14,000円/月 |
駐車場 | 空有(23,000~25,000円/月) | 管理形態 | 全部委託、管理人:日勤 |
一戸建て
土地面積 | ━ | 建物面積 | ━ |
---|---|---|---|
建ぺい率 | ━ | 容積率 | ━ |
前面道路 | ━ | 地目 | ━ |